Changchun Weather
- Customer Rating:
- ;
- Updated:
- Dec 11, 2008;
- by:
- China Highlights;
- Clicks:
- 102
The climate of Changchun is in the transition belt between the eastern humid hilly region and the western semiarid flat region, a continental sub humid monsoon climate of medium latitudes.
The east and the south are not far away from the sea, yet Long White Mountain obstructs and slacks down summer monsoon; the west and the north are the flat Songliao Plain, continental polar airs from Siberia proceed without hindrance and various monsoons have serious effect here.
So the climate characteristics here are: it is very long and extremely cold in winter; it is dry and windy in spring; it is very short and warm in summer; and it is sunny and cloudless but the difference in temperature is very large in autumn. Annual average temperature here is 4.8℃, with maximum temperature 39.5℃ and minimum temperature -39.8℃. Annual temperature changes significantly, with distinctive four seasons.
The best time for traveling is in summer and autumn.
Changchun Monthly Average Climate
| Date | Average High | Average Low | Average Precip |
|---|---|---|---|
| November 1st | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 2nd | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 3rd | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 4th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 5th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 6th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 7th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 8th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 9th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 10th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 11th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 12th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 13th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 14th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 15th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 16th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 17th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 18th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 19th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 20th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 21st | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 22nd | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 23rd | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 24th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 25th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 26th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 27th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 28th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 29th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| November 30th | n/a | n/a | 0.01 cm |
| Average Climate for November | 0f | 0f | 0.01 cm |
US Dollar
Euro
GB Pound
CA Dollar
AU Dollar
Swtz Francs
HK Dollars
















