Qingdao Weather in April
| Date | Average High | Average Low | Average Precip |
|---|---|---|---|
| April 1st | 53f | 41f | 0.01 cm |
| April 2nd | 53f | 41f | 0.01 cm |
| April 3rd | 53f | 41f | 0.01 cm |
| April 4th | 54f | 41f | 0.01 cm |
| April 5th | 54f | 42f | 0.01 cm |
| April 6th | 54f | 42f | 0.01 cm |
| April 7th | 55f | 42f | 0.01 cm |
| April 8th | 55f | 43f | 0.01 cm |
| April 9th | 55f | 43f | 0.01 cm |
| April 10th | 56f | 43f | 0.01 cm |
| April 11th | 56f | 44f | 0.01 cm |
| April 12th | 56f | 44f | 0.01 cm |
| April 13th | 57f | 44f | 0.01 cm |
| April 14th | 57f | 45f | 0.01 cm |
| April 15th | 57f | 45f | 0.01 cm |
| April 16th | 58f | 45f | 0.01 cm |
| April 17th | 58f | 46f | 0.01 cm |
| April 18th | 58f | 46f | 0.01 cm |
| April 19th | 59f | 46f | 0.01 cm |
| April 20th | 59f | 47f | 0.01 cm |
| April 21st | 60f | 47f | 0.01 cm |
| April 22nd | 60f | 47f | 0.01 cm |
| April 23rd | 60f | 48f | 0.01 cm |
| April 24th | 61f | 48f | 0.01 cm |
| April 25th | 61f | 48f | 0.01 cm |
| April 26th | 61f | 49f | 0.01 cm |
| April 27th | 62f | 49f | 0.01 cm |
| April 28th | 62f | 49f | 0.01 cm |
| April 29th | 62f | 50f | 0.01 cm |
| April 30th | 63f | 50f | 0.01 cm |
| Average Climate for April | 57.63f | 45.2f | 0.01 cm |
People who visit this page also visit:
Qingdao Weather | Taian Weather | Zibo Weather | Weifang Weather | Qufu Weather | Jinan Weather |
US Dollar
Euro
GB Pound
CA Dollar
AU Dollar
Swtz Francs
HK Dollars
















